करवा चौथ 2026: आपके शहर में चाँद कब निकलेगा
करवा चौथ 2026: भारत के शहरों में चंद्रोदय
| शहर | तारीख | चंद्रोदय |
|---|---|---|
| लखनऊ | 29 अक्टूबर | रात 8:01 |
| आगरा | 29 अक्टूबर | रात 8:13 |
| अहमदाबाद | 29 अक्टूबर | रात 8:47 |
| अलीगढ़ | 29 अक्टूबर | रात 8:10 |
| अंबाला | 29 अक्टूबर | रात 8:08 |
| अमृतसर | 29 अक्टूबर | रात 8:12 |
| अयोध्या | 29 अक्टूबर | शाम 7:56 |
| बरेली | 29 अक्टूबर | रात 8:03 |
| बेंगलुरु | 29 अक्टूबर | रात 8:51 |
| भोपाल | 29 अक्टूबर | रात 8:26 |
| भुवनेश्वर | 29 अक्टूबर | शाम 7:58 |
| बीकानेर | 29 अक्टूबर | रात 8:30 |
| चंडीगढ़ | 29 अक्टूबर | रात 8:07 |
| चेन्नई | 29 अक्टूबर | रात 8:39 |
| देहरादून | 29 अक्टूबर | रात 8:03 |
| दिल्ली | 29 अक्टूबर | रात 8:12 |
| फरीदाबाद | 29 अक्टूबर | रात 8:12 |
| गाज़ियाबाद | 29 अक्टूबर | रात 8:10 |
| गोरखपुर | 29 अक्टूबर | शाम 7:51 |
| गुरुग्राम | 29 अक्टूबर | रात 8:13 |
| गुवाहाटी | 29 अक्टूबर | शाम 7:18 |
| ग्वालियर | 29 अक्टूबर | रात 8:15 |
| हरिद्वार | 29 अक्टूबर | रात 8:04 |
| हिसार | 29 अक्टूबर | रात 8:16 |
| हैदराबाद | 29 अक्टूबर | रात 8:36 |
| इंदौर | 29 अक्टूबर | रात 8:34 |
| जबलपुर | 29 अक्टूबर | रात 8:15 |
| जयपुर | 29 अक्टूबर | रात 8:23 |
| जालंधर | 29 अक्टूबर | रात 8:10 |
| जम्मू | 29 अक्टूबर | रात 8:09 |
| जोधपुर | 29 अक्टूबर | रात 8:36 |
| कानपुर | 29 अक्टूबर | रात 8:05 |
| करनाल | 29 अक्टूबर | रात 8:09 |
| कोलकाता | 29 अक्टूबर | शाम 7:42 |
| कोटा | 29 अक्टूबर | रात 8:27 |
| लुधियाना | 29 अक्टूबर | रात 8:10 |
| मेरठ | 29 अक्टूबर | रात 8:08 |
| मुंबई | 29 अक्टूबर | रात 8:56 |
| नागपुर | 29 अक्टूबर | रात 8:24 |
| नोएडा | 29 अक्टूबर | रात 8:11 |
| पानीपत | 29 अक्टूबर | रात 8:10 |
| पटियाला | 29 अक्टूबर | रात 8:10 |
| पटना | 29 अक्टूबर | शाम 7:47 |
| प्रयागराज | 29 अक्टूबर | रात 8:01 |
| पुणे | 29 अक्टूबर | रात 8:53 |
| रायपुर | 29 अक्टूबर | रात 8:14 |
| राजकोट | 29 अक्टूबर | रात 8:56 |
| रांची | 29 अक्टूबर | शाम 7:53 |
| रोहतक | 29 अक्टूबर | रात 8:13 |
| शिमला | 29 अक्टूबर | रात 8:04 |
| श्रीनगर | 29 अक्टूबर | रात 8:04 |
| सूरत | 29 अक्टूबर | रात 8:51 |
| उदयपुर | 29 अक्टूबर | रात 8:38 |
| वडोदरा | 29 अक्टूबर | रात 8:46 |
| वाराणसी | 29 अक्टूबर | शाम 7:57 |
विदेश में करवा चौथ 2026 (स्थानीय समय)
| शहर | तारीख | चंद्रोदय |
|---|---|---|
| अबू धाबी | 29 अक्टूबर | रात 8:29 |
| एडिलेड | 29 अक्टूबर | रात 11:35 |
| एम्स्टर्डम | 29 अक्टूबर | शाम 6:54 |
| अटलांटा | 28 अक्टूबर | रात 8:38 |
| ऑकलैंड | 29 अक्टूबर | रात 11:41 |
| बहरीन | 29 अक्टूबर | शाम 7:40 |
| बर्मिंघम | 29 अक्टूबर | शाम 6:22 |
| बॉस्टन | 28 अक्टूबर | शाम 7:10 |
| ब्रैम्पटन | 28 अक्टूबर | शाम 7:40 |
| ब्रिस्बेन | 29 अक्टूबर | रात 9:41 |
| कैलगरी | 28 अक्टूबर | शाम 7:21 |
| शिकागो | 28 अक्टूबर | शाम 7:21 |
| डैलस | 28 अक्टूबर | रात 8:33 |
| दोहा | 29 अक्टूबर | शाम 7:39 |
| दुबई | 29 अक्टूबर | रात 8:23 |
| डरबन | 29 अक्टूबर | रात 10:18 |
| एडमंटन | 28 अक्टूबर | शाम 6:59 |
| फ्रैंकफ़र्ट | 29 अक्टूबर | शाम 6:55 |
| ह्यूस्टन | 28 अक्टूबर | रात 8:36 |
| काठमांडू (नेपाल) | 29 अक्टूबर | शाम 7:55 |
| कुआलालंपुर | 29 अक्टूबर | रात 10:02 |
| कुवैत | 29 अक्टूबर | शाम 7:41 |
| लेस्टर | 29 अक्टूबर | शाम 6:17 |
| लंदन | 29 अक्टूबर | शाम 6:22 |
| लॉस एंजेलिस | 28 अक्टूबर | शाम 7:58 |
| मैनचेस्टर | 29 अक्टूबर | शाम 6:15 |
| मेलबर्न | 29 अक्टूबर | रात 11:49 |
| मस्कट | 29 अक्टूबर | रात 8:14 |
| नैरोबी | 29 अक्टूबर | रात 9:43 |
| न्यू जर्सी (एडिसन) | 28 अक्टूबर | शाम 7:32 |
| न्यूयॉर्क | 28 अक्टूबर | शाम 7:29 |
| पर्थ | 29 अक्टूबर | रात 10:30 |
| फ़ीनिक्स | 28 अक्टूबर | शाम 7:34 |
| पोर्ट लुई (मॉरीशस) | 29 अक्टूबर | रात 10:00 |
| पोर्ट ऑफ़ स्पेन (त्रिनिदाद) | 28 अक्टूबर | रात 8:03 |
| सैन होज़े / बे एरिया | 28 अक्टूबर | रात 8:02 |
| सिएटल | 28 अक्टूबर | शाम 7:17 |
| सिंगापुर | 29 अक्टूबर | रात 9:57 |
| सरी (BC) | 28 अक्टूबर | शाम 7:09 |
| सुवा (फ़िजी) | 29 अक्टूबर | रात 9:30 |
| सिडनी | 29 अक्टूबर | रात 11:09 |
| टोरंटो | 28 अक्टूबर | शाम 7:39 |
| वैंकूवर | 28 अक्टूबर | शाम 7:10 |
| वॉशिंगटन डीसी | 28 अक्टूबर | शाम 7:49 |
| वेलिंगटन | 29 अक्टूबर | रात 11:59 |
समय क्षितिज पर चंद्रमा के उगने का खगोलीय समय है।
अपने शहर का पेज खोलें: करवा चौथ चंद्रोदय
भारत
- लखनऊ
- आगरा
- अहमदाबाद
- अलीगढ़
- अंबाला
- अमृतसर
- अयोध्या
- बरेली
- बेंगलुरु
- भोपाल
- भुवनेश्वर
- बीकानेर
- चंडीगढ़
- चेन्नई
- देहरादून
- दिल्ली
- फरीदाबाद
- गाज़ियाबाद
- गोरखपुर
- गुरुग्राम
- गुवाहाटी
- ग्वालियर
- हरिद्वार
- हिसार
- हैदराबाद
- इंदौर
- जबलपुर
- जयपुर
- जालंधर
- जम्मू
- जोधपुर
- कानपुर
- करनाल
- कोलकाता
- कोटा
- लुधियाना
- मेरठ
- मुंबई
- नागपुर
- नोएडा
- पानीपत
- पटियाला
- पटना
- प्रयागराज
- पुणे
- रायपुर
- राजकोट
- रांची
- रोहतक
- शिमला
- श्रीनगर
- सूरत
- उदयपुर
- वडोदरा
- वाराणसी
विदेश
- अबू धाबी
- एडिलेड
- एम्स्टर्डम
- अटलांटा
- ऑकलैंड
- बहरीन
- बर्मिंघम
- बॉस्टन
- ब्रैम्पटन
- ब्रिस्बेन
- कैलगरी
- शिकागो
- डैलस
- दोहा
- दुबई
- डरबन
- एडमंटन
- फ्रैंकफ़र्ट
- ह्यूस्टन
- काठमांडू (नेपाल)
- कुआलालंपुर
- कुवैत
- लेस्टर
- लंदन
- लॉस एंजेलिस
- मैनचेस्टर
- मेलबर्न
- मस्कट
- नैरोबी
- न्यू जर्सी (एडिसन)
- न्यूयॉर्क
- पर्थ
- फ़ीनिक्स
- पोर्ट लुई (मॉरीशस)
- पोर्ट ऑफ़ स्पेन (त्रिनिदाद)
- सैन होज़े / बे एरिया
- सिएटल
- सिंगापुर
- सरी (BC)
- सुवा (फ़िजी)
- सिडनी
- टोरंटो
- वैंकूवर
- वॉशिंगटन डीसी
- वेलिंगटन