छठ पूजा 2026: अर्घ्य का समय आपके शहर में
संध्या अर्घ्य (सूर्यास्त)
उषा अर्घ्य (सूर्योदय)
छठ पूजा की सामग्री सूची →🎁 मुफ़्त छठ व्रत पुस्तिका (PDF)
छठ व्रत की संक्षिप्त विधि
- नहाय-खाय: व्रती स्नान करके घर की सफ़ाई करते हैं, और सात्विक भोजन (आमतौर पर कद्दू-भात और चने की दाल) ग्रहण करते हैं।
- खरना: दिन भर उपवास के बाद शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद लगभग 36 घंटे का निर्जल व्रत शुरू होता है।
- संध्या अर्घ्य: शाम को नदी, तालाब या घाट पर जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को सूप में ठेकुआ, फल और दीप रखकर दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है।
- उषा अर्घ्य: अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया से आशीर्वाद माँगा जाता है, और प्रसाद बाँटकर व्रत का पारण किया जाता है।
परंपराएँ परिवार और क्षेत्र के अनुसार अलग होती हैं। 36 घंटे का निर्जल व्रत कठिन होता है। बुज़ुर्ग, गर्भवती या बीमार व्रती डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।
छठ 2026: भारत के शहरों में अर्घ्य का समय
| शहर | संध्या अर्घ्य | उषा अर्घ्य |
|---|---|---|
| लखनऊ | 15 नवंबर, शाम 5:15 | 16 नवंबर, सुबह 6:26 |
| आगरा | 15 नवंबर, शाम 5:26 | 16 नवंबर, सुबह 6:38 |
| अहमदाबाद | 15 नवंबर, शाम 5:55 | 16 नवंबर, सुबह 6:53 |
| अलीगढ़ | 15 नवंबर, शाम 5:25 | 16 नवंबर, सुबह 6:39 |
| अंबाला | 15 नवंबर, शाम 5:26 | 16 नवंबर, सुबह 6:49 |
| अमृतसर | 15 नवंबर, शाम 5:31 | 16 नवंबर, सुबह 6:59 |
| अयोध्या | 15 नवंबर, शाम 5:10 | 16 नवंबर, सुबह 6:21 |
| बरेली | 15 नवंबर, शाम 5:19 | 16 नवंबर, सुबह 6:34 |
| बेंगलुरु | 15 नवंबर, शाम 5:50 | 16 नवंबर, सुबह 6:18 |
| भोपाल | 15 नवंबर, शाम 5:35 | 16 नवंबर, सुबह 6:34 |
| भुवनेश्वर | 15 नवंबर, शाम 5:06 | 16 नवंबर, सुबह 5:56 |
| बीकानेर | 15 नवंबर, शाम 5:44 | 16 नवंबर, सुबह 6:58 |
| चंडीगढ़ | 15 नवंबर, शाम 5:25 | 16 नवंबर, सुबह 6:49 |
| चेन्नई | 15 नवंबर, शाम 5:39 | 16 नवंबर, सुबह 6:07 |
| देहरादून | 15 नवंबर, शाम 5:21 | 16 नवंबर, सुबह 6:44 |
| दिल्ली | 15 नवंबर, शाम 5:27 | 16 नवंबर, सुबह 6:44 |
| फरीदाबाद | 15 नवंबर, शाम 5:27 | 16 नवंबर, सुबह 6:43 |
| गाज़ियाबाद | 15 नवंबर, शाम 5:26 | 16 नवंबर, सुबह 6:43 |
| गोरखपुर | 15 नवंबर, शाम 5:06 | 16 नवंबर, सुबह 6:16 |
| गुरुग्राम | 15 नवंबर, शाम 5:28 | 16 नवंबर, सुबह 6:44 |
| गुवाहाटी | 15 नवंबर, शाम 4:33 | 16 नवंबर, सुबह 5:41 |
| ग्वालियर | 15 नवंबर, शाम 5:27 | 16 नवंबर, सुबह 6:36 |
| हरिद्वार | 15 नवंबर, शाम 5:21 | 16 नवंबर, सुबह 6:42 |
| हिसार | 15 नवंबर, शाम 5:32 | 16 नवंबर, सुबह 6:51 |
| हैदराबाद | 15 नवंबर, शाम 5:40 | 16 नवंबर, सुबह 6:21 |
| इंदौर | 15 नवंबर, शाम 5:42 | 16 नवंबर, सुबह 6:39 |
| जबलपुर | 15 नवंबर, शाम 5:25 | 16 नवंबर, सुबह 6:24 |
| जयपुर | 15 नवंबर, शाम 5:36 | 16 नवंबर, सुबह 6:47 |
| जालंधर | 15 नवंबर, शाम 5:29 | 16 नवंबर, सुबह 6:55 |
| जम्मू | 15 नवंबर, शाम 5:29 | 16 नवंबर, सुबह 7:01 |
| जोधपुर | 15 नवंबर, शाम 5:48 | 16 नवंबर, सुबह 6:57 |
| कानपुर | 15 नवंबर, शाम 5:18 | 16 नवंबर, सुबह 6:28 |
| करनाल | 15 नवंबर, शाम 5:26 | 16 नवंबर, सुबह 6:47 |
| कोलकाता | 15 नवंबर, शाम 4:52 | 16 नवंबर, सुबह 5:49 |
| कोटा | 15 नवंबर, शाम 5:38 | 16 नवंबर, सुबह 6:43 |
| लुधियाना | 15 नवंबर, शाम 5:29 | 16 नवंबर, सुबह 6:53 |
| मेरठ | 15 नवंबर, शाम 5:24 | 16 नवंबर, सुबह 6:42 |
| मुंबई | 15 नवंबर, शाम 6:00 | 16 नवंबर, सुबह 6:46 |
| नागपुर | 15 नवंबर, शाम 5:32 | 16 नवंबर, सुबह 6:24 |
| नोएडा | 15 नवंबर, शाम 5:27 | 16 नवंबर, सुबह 6:43 |
| पानीपत | 15 नवंबर, शाम 5:27 | 16 नवंबर, सुबह 6:46 |
| पटियाला | 15 नवंबर, शाम 5:27 | 16 नवंबर, सुबह 6:50 |
| पटना | 15 नवंबर, शाम 5:00 | 16 नवंबर, सुबह 6:07 |
| प्रयागराज | 15 नवंबर, शाम 5:14 | 16 नवंबर, सुबह 6:20 |
| पुणे | 15 नवंबर, शाम 5:57 | 16 नवंबर, सुबह 6:41 |
| रायपुर | 15 नवंबर, शाम 5:21 | 16 नवंबर, सुबह 6:14 |
| राजकोट | 15 नवंबर, शाम 6:03 | 16 नवंबर, सुबह 6:59 |
| रांची | 15 नवंबर, शाम 5:03 | 16 नवंबर, सुबह 6:03 |
| रोहतक | 15 नवंबर, शाम 5:29 | 16 नवंबर, सुबह 6:47 |
| शिमला | 15 नवंबर, शाम 5:23 | 16 नवंबर, सुबह 6:48 |
| श्रीनगर | 15 नवंबर, शाम 5:27 | 16 नवंबर, सुबह 7:04 |
| सूरत | 15 नवंबर, शाम 5:57 | 16 नवंबर, सुबह 6:49 |
| उदयपुर | 15 नवंबर, शाम 5:48 | 16 नवंबर, सुबह 6:51 |
| वडोदरा | 15 नवंबर, शाम 5:54 | 16 नवंबर, सुबह 6:50 |
| वाराणसी | 15 नवंबर, शाम 5:10 | 16 नवंबर, सुबह 6:15 |
विदेश में छठ 2026 (स्थानीय समय)
| शहर | संध्या अर्घ्य | उषा अर्घ्य |
|---|---|---|
| अबू धाबी | 15 नवंबर, शाम 5:35 | 16 नवंबर, सुबह 6:38 |
| एडिलेड | 15 नवंबर, शाम 7:58 | 16 नवंबर, सुबह 6:01 |
| एम्स्टर्डम | 15 नवंबर, शाम 4:47 | 16 नवंबर, सुबह 8:03 |
| अटलांटा | 14 नवंबर, शाम 5:34 | 15 नवंबर, सुबह 7:09 |
| ऑकलैंड | 15 नवंबर, रात 8:08 | 16 नवंबर, सुबह 6:02 |
| बहरीन | 15 नवंबर, शाम 4:48 | 16 नवंबर, सुबह 5:56 |
| बर्मिंघम | 15 नवंबर, शाम 4:14 | 16 नवंबर, सुबह 7:30 |
| बॉस्टन | 14 नवंबर, शाम 4:23 | 15 नवंबर, सुबह 6:35 |
| ब्रैम्पटन | 14 नवंबर, शाम 4:54 | 15 नवंबर, सुबह 7:13 |
| ब्रिस्बेन | 15 नवंबर, शाम 6:16 | 16 नवंबर, सुबह 4:48 |
| कैलगरी | 14 नवंबर, शाम 5:49 | 15 नवंबर, सुबह 8:53 |
| शिकागो | 14 नवंबर, शाम 4:30 | 15 नवंबर, सुबह 6:40 |
| डैलस | 14 नवंबर, शाम 5:26 | 15 नवंबर, सुबह 6:57 |
| दोहा | 15 नवंबर, शाम 4:45 | 16 नवंबर, सुबह 5:51 |
| दुबई | 15 नवंबर, शाम 5:31 | 16 नवंबर, सुबह 6:36 |
| डरबन | 15 नवंबर, शाम 6:29 | 16 नवंबर, सुबह 4:51 |
| एडमंटन | 14 नवंबर, शाम 5:37 | 15 नवंबर, सुबह 9:00 |
| फ्रैंकफ़र्ट | 15 नवंबर, शाम 4:40 | 16 नवंबर, सुबह 7:39 |
| ह्यूस्टन | 14 नवंबर, शाम 5:26 | 15 नवंबर, सुबह 6:46 |
| काठमांडू (नेपाल) | 15 नवंबर, शाम 5:11 | 16 नवंबर, सुबह 6:25 |
| कुआलालंपुर | 15 नवंबर, शाम 6:57 | 16 नवंबर, सुबह 6:58 |
| कुवैत | 15 नवंबर, शाम 4:53 | 16 नवंबर, सुबह 6:12 |
| लेस्टर | 15 नवंबर, शाम 4:10 | 16 नवंबर, सुबह 7:28 |
| लंदन | 15 नवंबर, शाम 4:11 | 16 नवंबर, सुबह 7:20 |
| लॉस एंजेलिस | 14 नवंबर, शाम 4:49 | 15 नवंबर, सुबह 6:25 |
| मैनचेस्टर | 15 नवंबर, शाम 4:12 | 16 नवंबर, सुबह 7:36 |
| मेलबर्न | 15 नवंबर, रात 8:09 | 16 नवंबर, सुबह 5:59 |
| मस्कट | 15 नवंबर, शाम 5:21 | 16 नवंबर, सुबह 6:21 |
| नैरोबी | 15 नवंबर, शाम 6:22 | 16 नवंबर, सुबह 6:12 |
| न्यू जर्सी (एडिसन) | 14 नवंबर, शाम 4:40 | 15 नवंबर, सुबह 6:44 |
| न्यूयॉर्क | 14 नवंबर, शाम 4:38 | 15 नवंबर, सुबह 6:42 |
| पर्थ | 15 नवंबर, शाम 6:53 | 16 नवंबर, सुबह 5:08 |
| फ़ीनिक्स | 14 नवंबर, शाम 5:26 | 15 नवंबर, सुबह 6:59 |
| पोर्ट लुई (मॉरीशस) | 15 नवंबर, शाम 6:26 | 16 नवंबर, सुबह 5:22 |
| पोर्ट ऑफ़ स्पेन (त्रिनिदाद) | 14 नवंबर, शाम 5:39 | 15 नवंबर, सुबह 6:01 |
| सैन होज़े / बे एरिया | 14 नवंबर, शाम 4:57 | 15 नवंबर, सुबह 6:47 |
| सिएटल | 14 नवंबर, शाम 4:33 | 15 नवंबर, सुबह 7:14 |
| सिंगापुर | 15 नवंबर, शाम 6:50 | 16 नवंबर, सुबह 6:47 |
| सरी (BC) | 14 नवंबर, शाम 5:30 | 15 नवंबर, सुबह 8:21 |
| सुवा (फ़िजी) | 15 नवंबर, शाम 6:19 | 16 नवंबर, सुबह 5:21 |
| सिडनी | 15 नवंबर, शाम 7:36 | 16 नवंबर, सुबह 5:43 |
| टोरंटो | 14 नवंबर, शाम 4:53 | 15 नवंबर, सुबह 7:11 |
| वैंकूवर | 14 नवंबर, शाम 5:31 | 15 नवंबर, सुबह 8:23 |
| वॉशिंगटन डीसी | 14 नवंबर, शाम 4:55 | 15 नवंबर, सुबह 6:50 |
| वेलिंगटन | 15 नवंबर, रात 8:18 | 16 नवंबर, सुबह 5:51 |
समय सूर्य के क्षितिज पर डूबने और उगने का है। घाट पर इससे कुछ पहले पहुँचें।
अपने शहर का पेज खोलें: छठ अर्घ्य का समय
भारत
- लखनऊ
- आगरा
- अहमदाबाद
- अलीगढ़
- अंबाला
- अमृतसर
- अयोध्या
- बरेली
- बेंगलुरु
- भोपाल
- भुवनेश्वर
- बीकानेर
- चंडीगढ़
- चेन्नई
- देहरादून
- दिल्ली
- फरीदाबाद
- गाज़ियाबाद
- गोरखपुर
- गुरुग्राम
- गुवाहाटी
- ग्वालियर
- हरिद्वार
- हिसार
- हैदराबाद
- इंदौर
- जबलपुर
- जयपुर
- जालंधर
- जम्मू
- जोधपुर
- कानपुर
- करनाल
- कोलकाता
- कोटा
- लुधियाना
- मेरठ
- मुंबई
- नागपुर
- नोएडा
- पानीपत
- पटियाला
- पटना
- प्रयागराज
- पुणे
- रायपुर
- राजकोट
- रांची
- रोहतक
- शिमला
- श्रीनगर
- सूरत
- उदयपुर
- वडोदरा
- वाराणसी
विदेश
- अबू धाबी
- एडिलेड
- एम्स्टर्डम
- अटलांटा
- ऑकलैंड
- बहरीन
- बर्मिंघम
- बॉस्टन
- ब्रैम्पटन
- ब्रिस्बेन
- कैलगरी
- शिकागो
- डैलस
- दोहा
- दुबई
- डरबन
- एडमंटन
- फ्रैंकफ़र्ट
- ह्यूस्टन
- काठमांडू (नेपाल)
- कुआलालंपुर
- कुवैत
- लेस्टर
- लंदन
- लॉस एंजेलिस
- मैनचेस्टर
- मेलबर्न
- मस्कट
- नैरोबी
- न्यू जर्सी (एडिसन)
- न्यूयॉर्क
- पर्थ
- फ़ीनिक्स
- पोर्ट लुई (मॉरीशस)
- पोर्ट ऑफ़ स्पेन (त्रिनिदाद)
- सैन होज़े / बे एरिया
- सिएटल
- सिंगापुर
- सरी (BC)
- सुवा (फ़िजी)
- सिडनी
- टोरंटो
- वैंकूवर
- वॉशिंगटन डीसी
- वेलिंगटन